经学院研究生招生小组审核通过,现将6165cc金沙总站检测中心年硕士研究生招生考试调剂拟录取名单公示如下:
类别 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 录取总成绩 |
学术型 | 1. | 106993611212658 | 龙俊旺 | 082300 | 交通运输工程 | 321 | 89.80 | 77.00 |
2. | 106993611212679 | 赵彤轩 | 082300 | 交通运输工程 | 321 | 85.00 | 74.60 |
3. | 106993412217737 | 郑程洪 | 082300 | 交通运输工程 | 320 | 73.60 | 68.80 |
4. | 106993513818880 | 冯晓 | 082300 | 交通运输工程 | 323 | 67.60 | 66.10 |
专业型 | 5. | 106993430318234 | 蔡竽 | 085801 | 电气工程 | 365 | 88.00 | 80.50 |
6. | 106993140214114 | 岳泽薪 | 085801 | 电气工程 | 334 | 90.00 | 78.40 |
7. | 106993611210563 | 林锦普 | 085801 | 电气工程 | 359 | 84.00 | 77.90 |
8. | 106993430418251 | 宁勇恺 | 085801 | 电气工程 | 338 | 88.00 | 77.80 |
9. | 106993321615892 | 石轩宙 | 085801 | 电气工程 | 342 | 87.00 | 77.70 |
10. | 106993611210536 | 郭之锐 | 085801 | 电气工程 | 323 | 90.00 | 77.30 |
11. | 106993410617362 | 张秉龙 | 085801 | 电气工程 | 321 | 90.00 | 77.10 |
12. | 106993611212619 | 严杰 | 085801 | 电气工程 | 332 | 87.00 | 76.70 |
13. | 106993430418249 | 熊佩瑶 | 085801 | 电气工程 | 313 | 90.00 | 76.30 |
14. | 106993611212614 | 秋亦顺 | 085801 | 电气工程 | 322 | 88.00 | 76.20 |
15. | 106993611212648 | 高荣 | 085801 | 电气工程 | 314 | 89.00 | 75.90 |
16. | 106993613619829 | 潘星宇 | 085801 | 电气工程 | 314 | 88.00 | 75.40 |
17. | 106993611212688 | 梁睿桀 | 085801 | 电气工程 | 319 | 86.00 | 74.90 |
18. | 106993611212680 | 惠文昊 | 085801 | 电气工程 | 323 | 85.00 | 74.80 |
19. | 106993611212662 | 张淳堃 | 085801 | 电气工程 | 359 | 77.00 | 74.40 |
20. | 106993611212604 | 门鹏程 | 085801 | 电气工程 | 314 | 84.00 | 73.40 |
21. | 106993611210533 | 年哲宇 | 085801 | 电气工程 | 317 | 81.00 | 72.20 |
22. | 106993514718905 | 白佳薪 | 085801 | 电气工程 | 324 | 76.00 | 70.40 |
23. | 106993142514898 | 段旭涛 | 085801 | 电气工程 | 365 | 65.00 | 69.00 |
24. | 106993141214579 | 宋健 | 086102 | 道路交通运输 | 346 | 84.40 | 76.80 |
25. | 106993621220172 | 付明鑫 | 086102 | 道路交通运输 | 330 | 85.60 | 75.80 |
26. | 106993130213780 | 刘志杰 | 086102 | 道路交通运输 | 325 | 86.40 | 75.70 |
27. | 106993611212628 | 张童俊 | 086102 | 道路交通运输 | 335 | 84.20 | 75.60 |
28. | 106993611212629 | 王呈祥 | 086102 | 道路交通运输 | 315 | 87.80 | 75.40 |
29. | 106993411417478 | 袁一鸣 | 086102 | 道路交通运输 | 335 | 83.60 | 75.30 |
30. | 106993511018723 | 王祉文 | 086102 | 道路交通运输 | 343 | 81.80 | 75.20 |
31. | 106993611210537 | 张润青 | 086102 | 道路交通运输 | 324 | 85.20 | 75.00 |
32. | 106993611210365 | 戴子迎 | 086102 | 道路交通运输 | 312 | 86.40 | 74.40 |
33. | 106993502818690 | 方宇 | 086102 | 道路交通运输 | 356 | 77.00 | 74.10 |
34. | 106993123413614 | 陈茹欣 | 086102 | 道路交通运输 | 327 | 82.60 | 74.00 |
35. | 106993501118640 | 江恒至 | 086102 | 道路交通运输 | 343 | 78.80 | 73.70 |
36. | 106993611212694 | 胡林 | 086102 | 道路交通运输 | 310 | 85.20 | 73.60 |
37. | 106993321715934 | 赵国栋 | 086102 | 道路交通运输 | 338 | 79.60 | 73.60 |
38. | 106993141314611 | 朱宁 | 086102 | 道路交通运输 | 316 | 82.80 | 73.00 |
39. | 106993611212686 | 陈浩 | 086102 | 道路交通运输 | 315 | 80.40 | 71.70 |
40. | 106993621820263 | 卢伟 | 086102 | 道路交通运输 | 312 | 79.60 | 71.00 |
公示时间为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:zidonghua311@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88431391