经学院研究生招生小组审核通过,现将6165cc金沙总站检测中心年硕士研究生招生考试一志愿拟录取名单公示如下:
类别 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
学术型 | 1 | 106993611210355 | 高聪 | 080800 | 电气工程 | 381 | 90.33 | 83.27 |
|
2 | 106993370116747 | 刘忠华 | 080800 | 电气工程 | 385 | 88.33 | 82.67 |
|
3 | 106993140214105 | 孙延东 | 080800 | 电气工程 | 375 | 87.67 | 81.34 |
|
4 | 106993140214106 | 刘子辰 | 080800 | 电气工程 | 352 | 91.00 | 80.70 |
|
5 | 106993501118639 | 王震宇 | 080800 | 电气工程 | 351 | 90.33 | 80.27 |
|
6 | 106993513818878 | 严烨新 | 080800 | 电气工程 | 368 | 85.67 | 79.64 |
|
7 | 106993211815193 | 王可 | 080800 | 电气工程 | 362 | 86.67 | 79.54 |
|
8 | 106993611212521 | 邓东坡 | 080800 | 电气工程 | 369 | 85.00 | 79.40 |
|
9 | 106993611210361 | 周子鹏 | 080800 | 电气工程 | 335 | 91.33 | 79.17 |
|
10 | 106993321115706 | 王堂安 | 080800 | 电气工程 | 341 | 88.00 | 78.10 |
|
11 | 106993611210372 | 何甜甜 | 080800 | 电气工程 | 332 | 89.67 | 78.04 |
|
12 | 106993360116477 | 陈伟 | 080800 | 电气工程 | 348 | 86.00 | 77.80 |
|
13 | 106993611210363 | 张璇 | 080800 | 电气工程 | 362 | 82.33 | 77.37 |
|
14 | 106993460318556 | 梁子豪 | 080800 | 电气工程 | 345 | 85.33 | 77.17 |
|
15 | 106993140214107 | 刘飞洋 | 080800 | 电气工程 | 330 | 87.33 | 76.67 |
|
16 | 106993414817925 | 霍元昊 | 080800 | 电气工程 | 342 | 83.33 | 75.87 |
|
17 | 106993346316376 | 吴风顺 | 080800 | 电气工程 | 323 | 86.67 | 75.64 |
|
18 | 106993611210342 | 张书源 | 080800 | 电气工程 | 323 | 86.00 | 75.30 |
|
19 | 106993311815637 | 赵奇 | 080800 | 电气工程 | 320 | 86.33 | 75.17 |
|
20 | 106993613619816 | 潘诗媛 | 080800 | 电气工程 | 344 | 81.33 | 75.07 |
|
21 | 106993423618164 | 严麒 | 080800 | 电气工程 | 317 | 86.33 | 74.87 |
|
22 | 106993370617009 | 刘喜元 | 080800 | 电气工程 | 318 | 85.67 | 74.64 |
|
23 | 106993611212522 | 丁遇 | 080800 | 电气工程 | 342 | 80.67 | 74.54 |
|
24 | 106993611210357 | 顾效存 | 080800 | 电气工程 | 322 | 83.67 | 74.04 |
|
25 | 106993651420437 | 马瑜琦 | 080800 | 电气工程 | 316 | 84.33 | 73.77 |
|
26 | 106993511718795 | 李伟觐 | 080800 | 电气工程 | 334 | 79.33 | 73.07 |
|
27 | 106993430418247 | 赵婧妍 | 081100 | 控制科学与工程 | 414 | 92.87 | 87.84 |
|
28 | 106993611212623 | 杨咏川 | 081100 | 控制科学与工程 | 406 | 93.00 | 87.10 |
|
29 | 106993611210517 | 邓晓晖 | 081100 | 控制科学与工程 | 397 | 91.67 | 85.54 |
|
30 | 106993611212644 | 朱柏超 | 081100 | 控制科学与工程 | 369 | 91.33 | 82.57 |
|
31 | 106993611212670 | 余海洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 380 | 89.00 | 82.50 |
|
32 | 106993131813894 | 闫晨 | 081100 | 控制科学与工程 | 393 | 86.33 | 82.47 |
|
33 | 106993611212682 | 罗舜一 | 081100 | 控制科学与工程 | 361 | 92.67 | 82.44 |
|
34 | 106993611212622 | 高栋 | 081100 | 控制科学与工程 | 382 | 88.27 | 82.34 |
|
35 | 106993370116752 | 李志汉 | 081100 | 控制科学与工程 | 368 | 90.33 | 81.97 |
|
36 | 106993342916295 | 胡祁东 | 081100 | 控制科学与工程 | 423 | 78.87 | 81.74 |
|
37 | 106993611210554 | 欧阳清宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 349 | 93.17 | 81.49 |
|
38 | 106993611212663 | 郭立城 | 081100 | 控制科学与工程 | 353 | 92.33 | 81.47 |
|
39 | 106993611212643 | 吕佳霖 | 081100 | 控制科学与工程 | 375 | 87.33 | 81.17 |
|
40 | 106993611212626 | 郑祎博 | 081100 | 控制科学与工程 | 355 | 91.33 | 81.17 |
|
41 | 106993611212676 | 张文妍 | 081100 | 控制科学与工程 | 365 | 88.33 | 80.67 |
|
42 | 106993611210511 | 李乐昊 | 081100 | 控制科学与工程 | 333 | 94.33 | 80.47 |
|
43 | 106993611212620 | 郭木土 | 081100 | 控制科学与工程 | 378 | 84.67 | 80.14 |
|
44 | 106993210115085 | 牛芸强 | 081100 | 控制科学与工程 | 360 | 88.00 | 80.00 |
|
45 | 106993611212654 | 田欣 | 081100 | 控制科学与工程 | 353 | 88.67 | 79.64 |
|
46 | 106993430418248 | 朱江佳 | 081100 | 控制科学与工程 | 348 | 89.00 | 79.30 |
|
47 | 106993611212687 | 刘若华 | 081100 | 控制科学与工程 | 364 | 85.67 | 79.24 |
|
48 | 106993611212693 | 李馨怡 | 081100 | 控制科学与工程 | 357 | 86.60 | 79.00 |
|
49 | 106993611212690 | 考希睿 | 081100 | 控制科学与工程 | 363 | 85.33 | 78.97 |
|
50 | 106993611212649 | 杨文馨 | 081100 | 控制科学与工程 | 328 | 92.33 | 78.97 |
|
51 | 106993611212611 | 赖建梁 | 081100 | 控制科学与工程 | 351 | 87.67 | 78.94 |
|
52 | 106993611212656 | 薛梦碟 | 081100 | 控制科学与工程 | 386 | 80.60 | 78.90 |
|
53 | 106993611210547 | 孙海洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 321 | 93.00 | 78.60 |
|
54 | 106993411917624 | 武子扬 | 081100 | 控制科学与工程 | 386 | 79.67 | 78.44 |
|
55 | 106993611212641 | 高佳恺 | 081100 | 控制科学与工程 | 349 | 86.93 | 78.37 |
|
56 | 106993116213545 | 马鹏飞 | 081100 | 控制科学与工程 | 345 | 87.67 | 78.34 |
|
57 | 106993611212661 | 周嘉琦 | 081100 | 控制科学与工程 | 336 | 89.47 | 78.34 |
|
58 | 106993611212665 | 程浩轩 | 081100 | 控制科学与工程 | 346 | 87.00 | 78.10 |
|
59 | 106993611212633 | 范正晨 | 081100 | 控制科学与工程 | 344 | 87.00 | 77.90 |
|
60 | 106993611210516 | 郭泽阳 | 081100 | 控制科学与工程 | 368 | 82.00 | 77.80 |
|
61 | 106993611212659 | 杜恒辉 | 081100 | 控制科学与工程 | 368 | 81.87 | 77.74 |
|
62 | 106993611210525 | 吴佳明 | 081100 | 控制科学与工程 | 361 | 83.07 | 77.64 |
|
63 | 106993611212602 | 丁润泽 | 081100 | 控制科学与工程 | 350 | 85.07 | 77.54 |
|
64 | 106993611210504 | 刘明威 | 081100 | 控制科学与工程 | 330 | 88.33 | 77.17 |
|
65 | 106993611212666 | 马元强 | 081100 | 控制科学与工程 | 331 | 88.00 | 77.10 |
|
66 | 106993210115084 | 郭馨然 | 081100 | 控制科学与工程 | 353 | 83.33 | 76.97 |
|
67 | 106993611212678 | 刘家慧 | 081100 | 控制科学与工程 | 337 | 85.73 | 76.57 |
|
68 | 106993140214111 | 程亮泊 | 081100 | 控制科学与工程 | 374 | 78.00 | 76.40 |
|
69 | 106993140214116 | 张华宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 371 | 77.00 | 75.60 |
|
70 | 106993611212675 | 吴凡 | 081100 | 控制科学与工程 | 325 | 86.20 | 75.60 |
|
71 | 106993220715410 | 方子乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 332 | 82.33 | 74.37 |
|
72 | 106993611212696 | 吴宇航 | 081100 | 控制科学与工程 | 339 | 80.27 | 74.04 |
|
73 | 106993611210386 | 刘希赫 | 082300 | 交通运输工程 | 364 | 94.20 | 83.50 |
|
专业型 | 74 | 106993611210527 | 徐昌国 | 085406 | 控制工程 | 401 | 91.33 | 85.77 |
|
75 | 106993611212639 | 侯屹岩 | 085406 | 控制工程 | 421 | 86.33 | 85.27 |
|
76 | 106993370216859 | 张涵 | 085406 | 控制工程 | 381 | 89.00 | 82.60 |
|
77 | 106993140214119 | 田珊珊 | 085406 | 控制工程 | 397 | 81.40 | 80.40 |
|
78 | 106993411717562 | 吴茂伟 | 085406 | 控制工程 | 393 | 76.80 | 77.70 |
|
79 | 106993613319634 | 邵明君 | 085406 | 控制工程 | 360 | 83.33 | 77.67 |
|
80 | 106993213915218 | 雷万钧 | 085406 | 控制工程 | 360 | 81.07 | 76.54 |
|
81 | 106993611212632 | 陈墀 | 085406 | 控制工程 | 361 | 79.47 | 75.84 |
|
82 | 106993345716304 | 王卓琳 | 085406 | 控制工程 | 352 | 81.20 | 75.80 |
|
83 | 106993611210558 | 姚瑞祥 | 085406 | 控制工程 | 337 | 83.93 | 75.67 |
|
84 | 106993370116756 | 耿佳乐 | 085406 | 控制工程 | 346 | 81.13 | 75.17 |
|
85 | 106993611212631 | 郭文杰 | 085406 | 控制工程 | 360 | 78.27 | 75.14 |
|
86 | 106993611210508 | 秦凯音 | 085406 | 控制工程 | 330 | 82.47 | 74.24 |
|
87 | 106993611212655 | 蒲兴超 | 085406 | 控制工程 | 335 | 81.27 | 74.14 |
|
88 | 106993611210540 | 陈寒 | 085406 | 控制工程 | 345 | 79.20 | 74.10 |
|
89 | 106993611212609 | 陈彦宾 | 085406 | 控制工程 | 347 | 77.60 | 73.50 |
|
90 | 106993611212608 | 张文浩 | 085406 | 控制工程 | 335 | 78.80 | 72.90 |
|
91 | 106993370617012 | 李封浩 | 085407 | 仪器仪表工程 | 315 | 77.00 | 70.00 |
|
92 | 106993613319642 | 乔贝贝 | 085410 | 人工智能 | 380 | 89.27 | 82.64 |
|
93 | 106993611212671 | 沈纪凡 | 085410 | 人工智能 | 363 | 90.73 | 81.67 |
|
94 | 106993133813978 | 迟志强 | 085410 | 人工智能 | 403 | 82.07 | 81.34 |
|
95 | 106993110513475 | 贾雅轩 | 085410 | 人工智能 | 355 | 91.27 | 81.14 |
|
96 | 106993611210546 | 王泽伟 | 085410 | 人工智能 | 337 | 92.80 | 80.10 |
|
97 | 106993611212634 | 冯玖松 | 085410 | 人工智能 | 373 | 84.67 | 79.64 |
|
98 | 106993611210524 | 何虎伟 | 085410 | 人工智能 | 371 | 81.73 | 77.97 |
|
99 | 106993140214123 | 吴嘉伟 | 085410 | 人工智能 | 367 | 81.20 | 77.30 |
|
100 | 106993515218935 | 冯涛 | 085410 | 人工智能 | 333 | 85.67 | 76.14 |
|
101 | 106993430318236 | 谭力文 | 085410 | 人工智能 | 336 | 82.40 | 74.80 |
|
102 | 106993611210512 | 张轲 | 085410 | 人工智能 | 316 | 84.73 | 73.97 |
|
103 | 106993430618263 | 蔺浩东 | 085410 | 人工智能 | 328 | 81.00 | 73.30 |
|
104 | 106993141114499 | 黄强 | 085410 | 人工智能 | 330 | 79.27 | 72.64 |
|
105 | 106993140214124 | 裴振宇 | 085410 | 人工智能 | 310 | 82.80 | 72.40 |
|
106 | 106993345916316 | 苑文正 | 085510 | 机器人工程 | 403 | 91.53 | 86.07 |
|
107 | 106993124613664 | 刘乐 | 085510 | 机器人工程 | 376 | 89.07 | 82.14 |
|
108 | 106993611210543 | 董聪 | 085510 | 机器人工程 | 344 | 86.13 | 77.47 |
|
109 | 106993150114990 | 杜阳 | 085510 | 机器人工程 | 328 | 82.33 | 73.97 |
|
110 | 106993361516606 | 李坤 | 085510 | 机器人工程 | 310 | 82.53 | 72.27 |
|
111 | 106993140214108 | 柳咏琪 | 085801 | 电气工程 | 373 | 92.67 | 83.64 |
|
112 | 106993611210349 | 高凯轩 | 085801 | 电气工程 | 378 | 90.33 | 82.97 |
|
113 | 106993513818879 | 尹佳盛 | 085801 | 电气工程 | 360 | 91.33 | 81.67 |
|
114 | 106993611210375 | 陶磊 | 085801 | 电气工程 | 353 | 88.33 | 79.47 |
|
115 | 106993613319621 | 席奕庆 | 085801 | 电气工程 | 352 | 87.67 | 79.04 |
|
116 | 106993611210350 | 李越 | 085801 | 电气工程 | 352 | 84.00 | 77.20 |
|
117 | 106993613319622 | 鲁腾 | 085801 | 电气工程 | 348 | 83.67 | 76.64 |
|
118 | 106993124613662 | 朱孟康 | 085801 | 电气工程 | 335 | 86.00 | 76.50 |
|
119 | 106993140214109 | 曲振楠 | 085801 | 电气工程 | 335 | 83.33 | 75.17 |
|
120 | 106993613619820 | 张睿鑫 | 085801 | 电气工程 | 343 | 81.67 | 75.14 |
|
121 | 106993531119081 | 屈涛 | 085801 | 电气工程 | 344 | 80.67 | 74.74 |
|
122 | 106993370216843 | 张硕 | 085801 | 电气工程 | 319 | 82.00 | 72.90 |
|
123 | 106993411917618 | 贾海云 | 085801 | 电气工程 | 318 | 80.00 | 71.80 |
|
124 | 106993511318751 | 王廷瑞 | 086104 | 航空交通运输 | 315 | 83.67 | 73.34 |
|
125 | 106993513818881 | 裴浏玉 | 085410 | 人工智能 | 363 | 78.67 | 75.64 | 退役大学生士兵计划 |
公示时间为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:zidonghua311@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88431391
我院
2023年4月4日