您现在所在位置: 首页 >> 人才培养 >> 研究生教学 >> 招生信息 >> 正文

我院2022年硕博连读拟录取学生名单

2021年11月15日 16:33  点击:

序号 准考证号 姓名 博士录取专业代码 博士录取专业名称 录取类别 复试成绩
1 106992100000427 党翰斌 080800 电气工程 非定向 90.6
2 106992100000428 陈自豪 080800 电气工程 非定向 88.2
3 106992100000429 何志鹏 080800 电气工程 非定向 89
4 106992100000430 李蒙岐 080800 电气工程 非定向 76.2
5 106992100000431 梁力豪 080800 电气工程 非定向 88.7
6 106992100000432 宋宇格 080800 电气工程 非定向 88.1
7 106992100000433 陈博 080800 电气工程 非定向 86.5
8 106992100000435 康达 080800 电气工程 非定向 90.1
9 106992100000436 田植元 080800 电气工程 非定向 86.7
10 106992100000437 金添 080800 电气工程 非定向 87.9
11 106992100000438 梅欣 081100 控制科学与工程 非定向 97.2
12 106992100000439 王强 081100 控制科学与工程 非定向 89
13 106992100000440 张金 081100 控制科学与工程 非定向 92.8
14 106992100000441 肖超 081100 控制科学与工程 非定向 93.8
15 106992100000444 薛文灏 081100 控制科学与工程 非定向 92.8
16 106992100000446 翟少博 081100 控制科学与工程 非定向 93.8
17 106992100000447 杨大壮 081100 控制科学与工程 非定向 90.4
18 106992100000448 孙杨 081100 控制科学与工程 非定向 95.2
19 106992100000450 孙浩 081100 控制科学与工程 非定向 93.2
20 106992100000451 强浩 081100 控制科学与工程 非定向 88.2
21 106992100000452 刘佳翔 081100 控制科学与工程 非定向 90.6
22 106992100000453 王姝玥 081100 控制科学与工程 非定向 96.4
23 106992100000454 吴仕豪 081100 控制科学与工程 非定向 92.8
24 106992100000455 卫继承 081100 控制科学与工程 非定向 90
25 106992100000457 朱奇 081100 控制科学与工程 非定向 90.2
26 106992100000458 黄山 081100 控制科学与工程 非定向 89.6
27 106992100000459 周泽宇 081100 控制科学与工程 非定向 92
28 106992100000461 贾泽宇 081100 控制科学与工程 非定向 93
29 106992100000462 李钊星 081100 控制科学与工程 非定向 91.6
30 106992100000464 王众丞 081100 控制科学与工程 非定向 92
31 106992100000465 李世博 081100 控制科学与工程 非定向 91.2
32 106992100000466 朱彦泽 081100 控制科学与工程 非定向 91.6
33 106992100000467 程佳诚 081100 控制科学与工程 非定向 90.6
34 106992100000468 李颖星 081100 控制科学与工程 非定向 93.4
35 106992100000469 张景秦 081100 控制科学与工程 非定向 92.2
36 106992100000471 强延蕊 081100 控制科学与工程 非定向 89.4

上一条:我院2022年全国统考硕士研究生第一志愿拟录取名单 下一条:我院2022年硕博连读复试工作方案及复试学生名单

版权所有Copyright © 2020 6165cc金沙总站检测中心(中国)有限公司

Baidu
sogou