我院2024年硕士研究生调剂复试拟录取结果公示如下,如有学生放弃,按照录取总成绩依次顺延。公示期自2024年4月12日起至4月25日止。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
1 | 106994611212366 | 宗泽清 | 航空交通运输 | 368 | 95.24 | 84.42 |
2 | 106994321315839 | 杨一凡 | 航空交通运输 | 361 | 93.4 | 82.8 |
3 | 106994611210403 | 景怡松 | 航空交通运输 | 361 | 92.24 | 82.22 |
4 | 106994611212424 | 高钰雯 | 航空交通运输 | 360 | 92.2 | 82.1 |
5 | 106994622520571 | 张生媛 | 航空交通运输 | 356 | 90.52 | 80.86 |
6 | 106994611210417 | 蔡林凯 | 航空交通运输 | 355 | 89.88 | 80.44 |
7 | 106994611212407 | 肖逸飞 | 航空交通运输 | 354 | 87.66 | 79.23 |
8 | 106994611212353 | 周子涵 | 航空交通运输 | 350 | 87.4 | 78.7 |
9 | 106994430418321 | 燕郁 | 航空交通运输 | 349 | 86.72 | 78.26 |
10 | 106994611212464 | 刘海瑶 | 航空交通运输 | 344 | 87.24 | 78.02 |
11 | 106994611212418 | 段浩淼 | 航空交通运输 | 341 | 86.78 | 77.49 |
12 | 106994611212376 | 林圣航 | 航空交通运输 | 336 | 85.48 | 76.34 |
13 | 106994430418322 | 杨浩 | 航空交通运输 | 358 | 80.68 | 76.14 |
监督与复议咨询及申诉渠道:6165cc金沙总站检测中心313办公室
邮箱:zidonghua311@nwpu.edu.cn
电话:029-88431391